2010年 1月 1日以降の申請(新規・年次)より実施

有機農産物・有機飼料(農産)生産行程管理者申請・検査手数料

分類 面  積 @ 個人申請料 A法人・グループ申請料 実地検査手数料 検査報告書作成手数料 実地検査基本時間
1 50a未満 27,000円 58,000円 10,800円 8,400円 3時間
2 50a〜100a未満 28,000円 59,000円 10,800円 8,400円 3時間
3 100a〜150a未満 29,000円 60,000円 10,800円 8,400円 3時間
4 150a〜200a未満 30,000円 61,000円 10,800円 8,400円 3時間
5 200a〜250a未満 31,000円 62,000円 10,800円 8,400円 3時間
6 250a〜300a未満 32,000円 63,000円 10,800円 8,400円 3時間
7 300a〜350a未満 33,000円 64,000円 10,800円 8,400円 3時間
8 350a〜400a未満 34,000円 65,000円 10,800円 8,400円 3時間
9 400a〜450a未満 35,000円 66,000円 10,800円 8,400円 3時間
10 450a〜500a未満 36,000円 67,000円 10,800円 8,400円 3時間
11 500a〜600a未満 37,000円 68,000円 10,800円 8,400円 3時間
12 600a〜700a未満 38,000円 69,000円 10,800円 8,400円 3時間
13 700a〜800a未満 39,000円 70,000円 10,800円 8,400円 3時間
14 800a〜900a未満 40,000円 71,000円 10,800円 8,400円 3時間
15 900a〜1000a未満 41,000円 72,000円 10,800円 8,400円 3時間
16 1000a〜1200a未満 42,000円 73,000円 10,800円 8,400円 3時間
17 1200a〜1400a未満 43,000円 74,000円 10,800円 8,400円 3時間
18 1400a〜1600a未満 44,000円 75,000円 10,800円 8,400円 3時間
19 1600a〜1800a未満 45,000円 76,000円 10,800円 8,400円 3時間
20 1800a〜2000a未満 46,000円 77,000円 10,800円 8,400円 3時間
分類 面積 圃場数 @ 個人申請料 A法人・グループ申請料 実地検査手数料 検査報告書作成手数料 実地検査基本時間
21 2000a以上 20以下 47,000円 78,000円 10,800円 8,400円 3時間
22 2000a以上 20〜40 48,000円 79,000円 10,800円 8,400円 3時間
23 2000a以上 41〜60 49,000円 80,000円 10,800円 8,400円 3時間
24 2000a以上 61以上 50,000円 81,000円 21,600円 16,800円 6時間
25 有機農産物と同一圃場で有機飼料を同時に申請する場合 有機飼料の圃場面積及び圃場数が分類1〜24に該当する金額の20%を加算する。 上記基本時間に含まれる。
26 上記25と同時に有機飼料の牧草及び飼料作物の乾草又はサイレージ加工の場合 分類25と同額を加算する。 上記基本時間に含まれる。
 ※実地検査基本時間を超過した場合は1時間当たり2,000円とし、15分単位で加算する
 ※交通費、宿泊費等の実費は別途請求いたします。
書類審査 書類審査手数料
新規の認定申請書の書類審査1件につき 5,000円

有機加工食品・有機飼料(加工)生産行程管理者申請・検査手数料

分類 有機加工食品の売上 申請料 実地検査手数料 検査報告書作成手数料 製造工程 実地検査基本時間
1 1,000万円未満 27,000円 10,800円 8,400円 3時間
2 1,000万円〜2,000万円未満 30,000円 10,800円 8,400円 3時間
3 2,000万円〜3,000万円未満 35,000円 10,800円 8,400円 3時間
4 3,000万円〜5,000万円未満 45,000円 10,800円 8,400円 3時間
5 5,000万円〜1億円未満 60,000円 10,800円 8,400円 3時間
6 1億円以上 80,000円 10,800円 8,400円 3時間
7 有機加工食品と同一の施設で同時に小分け業者を申請する場合 分類1〜6に該当する有機加工食品の金額の20%を加算する。 上記基本時間に含まれる。
※製造工程とは同じカテゴリーの製品を製造する製造ラインとする。
 ※実地検査基本時間を超過した場合は1時間当たり2,000円とし、15分単位で加算する
 ※交通費、宿泊費等の実費は別途請求いたします。
書類審査 書類審査手数料
新規の認定申請書の書類審査1件につき 5,000円

有機畜産物 生産行程管理者申請・検査手数料

分類 家畜家禽種 頭羽数(1事業年度) 申請料 実地検査手数料 検査報告書作成手数料 実地検査基本時間
1 採卵鶏 1,000羽未満 52,000円 10,800円 8,400円 3時間
2 採卵鶏 1,000羽〜2,000羽未満 56,000円 10,800円 8,400円 3時間
3 採卵鶏 以下1,000羽単位で加算 4,000円 10,800円 8,400円 3時間
4 肉用鶏 3,000羽未満 60,000円 10,800円 8,400円 3時間
5 肉用鶏 3,000羽〜6,000羽未満 64,000円 10,800円 8,400円 3時間
6 肉用鶏 以下3,000羽単位で加算 4,000円 10,800円 8,400円 3時間
7 肉用豚 500頭未満 60,000円 10,800円 8,400円 3時間
8 肉用豚 500頭〜1,000頭未満 64,000円 10,800円 8,400円 3時間
9 肉用豚 以下500頭単位で加算 4,000円 10,800円 8,400円 3時間
10 肉用牛 50頭未満 60,000円 10,800円 8,400円 3時間
11 肉用牛 50頭〜100頭未満 64,000円 10,800円 8,400円 3時間
12 肉用牛 以下50頭単位で加算 4,000円 10,800円 8,400円 3時間
13 乳用牛 30頭未満 60,000円 10,800円 8,400円 3時間
14 乳用牛 30頭〜60頭未満 64,000円 10,800円 8,400円 3時間
15 乳用牛 以下30頭単位で加算 4,000円 10,800円 8,400円 3時間
16 申請事業者が上記家畜家禽種の項目を複合して申請する場合は申請金額が高い分類の金額を基準とし、そこに低い分類の金額の50%をそれぞれ加算する。 上記基本時間に含まれる。
 ※実地検査基本時間を超過した場合は1時間当たり2,000円とし、15分単位で加算する
 ※交通費、宿泊費等の実費は別途請求いたします。
書類審査 書類審査手数料
新規の認定申請書の書類審査1件につき 5,000円


有機小分け業者

分類 有機食品の売上 申請料 実地検査手数料 検査報告書作成手数料 実地検査基本時間
1 2,000万円未満 27,000円 10,800円 8,400円 3時間
2 2,000万円〜3,000万円未満 30,000円 10,800円 8,400円 3時間
3 3,000万円〜4,000万円未満 35,000円 10,800円 8,400円 3時間
4 4,000万円〜5,000万円未満 40,000円 10,800円 8,400円 3時間
5 5,000万円〜1億円未満 50,000円 10,800円 8,400円 3時間
6 1億円以上 60,000円 10,800円 8,400円 3時間
7 有機農産物と有機加工食品の小分けを同一施設で同時に申請する場合 申請金額が高い分類の金額を基準とし、その金額の20%を加算する。
 ※実地検査基本時間を超過した場合は1時間当たり2,000円とし、15分単位で加算する
 ※交通費、宿泊費等の実費は別途請求いたします。
書類審査 書類審査手数料
新規の認定申請書の書類審査1件につき 5,000円



特別栽培農産物
認定手数料一覧表(新規申請の場合)
認定手数料一覧表(継続申請:2度目以降の場合)

 ※ACOH事務局までお問合せ下さい。

PDFファイルをご覧になるには、Adobe社Adobe Readerが必要です
Adobe Reader ダウンロード

Copyright (c) 2007-2008 非営利活動法人 北海道有機認証協会 (ACOH) All right reserved.